Skip to content
F1 Calendar 2026 Add to calendar

Formula 1 calendar 2026

Next race Round 20

Brazilian Grand Prix

Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil ·

 

--Days
--Hrs
--Min
--Sec

This race weekend is over.

  1. Practice 1
  2. Practice 2
  3. Practice 3
  4. Qualifying
  5. Race

2026 calendar

23 rounds · 6 sprints · 2 cancelled

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Standings

After round 19 of 23

Show standingsHide standings

Drivers

PosDriverWinsPts
1 Andrea Kimi AntonelliMercedes 9 380
2 Max VerstappenRed Bull 3 261
3 Lewis HamiltonFerrari 1 259
4 George RussellMercedes 3 250
5 Charles LeclercFerrari 1 245
6 Lando NorrisMcLaren 2 221
7 Oscar PiastriMcLaren 0 144
8 Isack HadjarRed Bull 0 107
9 Liam LawsonRed Bull 0 83
10 Pierre GaslyAlpine F1 Team 0 42
11 Arvid LindbladRB F1 Team 0 38
12 Franco ColapintoAlpine F1 Team 0 27
13 Oliver BearmanHaas F1 Team 0 23
14 Gabriel BortoletoAudi 0 14
15 Nico HülkenbergAudi 0 13
16 Esteban OconHaas F1 Team 0 7
17 Fernando AlonsoAston Martin 0 7
18 Carlos SainzWilliams 0 7
19 Alexander AlbonWilliams 0 5
20 Yuki TsunodaRB F1 Team 0 1
21 Ryo HirakawaHaas F1 Team 0 1
22 Lance StrollAston Martin 0 0
23 Valtteri BottasCadillac F1 Team 0 0
24 Sergio PérezCadillac F1 Team 0 0

Teams

PosTeamWinsPts
1 Mercedes 12 630
2 Ferrari 2 504
3 Red Bull 3 382
4 McLaren 2 365
5 RB F1 Team 0 108
6 Alpine F1 Team 0 69
7 Haas F1 Team 0 31
8 Audi 0 27
9 Williams 0 12
10 Aston Martin 0 7
11 Cadillac F1 Team 0 0

Time display

Show times in
Clock